<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>أسعار العملات اليوم &#187; العملات في الشام</title>
	<atom:link href="http://www.currency-today.info/category/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.currency-today.info</link>
	<description>هذا الموقع يساعدك في معرفة اسعار العملات (اسعار صرف العملات الأجنبية) من مصادر موثوقة و متجدده. من خلال هذا الموقع يمكنك عزيزي الزائر متابعة اسعار العملات الخاصة ببلدك سواء كان التحويل المطلوب من عملة بلدك العربية إلى العملات الاجنبية أو بالعكس. ستتمكن متابعة اخبار عملة بلدك المحلية سواء كانت الجنيه المصري أو الدينار الكويتي أو الريال السعودي أو الليرة السوري أو الدينار الاردني أو الدرهم الإماراتي أو الريال القطري أو أي عملة عربية اخرى و مقارنتها بالعملات الأجنبية. كما يساعدك الموقع في متابعة سوق المال العربي و سوق الفوركس.!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 02:08:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار عند مستوى 0.283 دينار &#8211; جريدة الأنباء الكويتية</title>
		<link>http://www.currency-today.info/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%b9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d8%25b9%25d8%25b1-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d9%2581-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a3%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25af%25d9%258a%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b9</link>
		<comments>http://www.currency-today.info/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 20:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>المدير</dc:creator>
				<category><![CDATA[العملات في الشام]]></category>
		<category><![CDATA[العملات في دول الخليج]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currency-today.info/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8</guid>
		<description><![CDATA[ جريدة الآن الالكترونية استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار عند مستوى 0.283 دينار جريدة الأنباء الكويتية استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار أمس عند مستوى 0.283 دينارا، كما استقر سعر صرف اليورو مقابل الدينار عند 0.377 دينارا مقارنة بأسعار صرف يوم الاحد الماضي. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> جريدة الآن الالكترونية استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار عند مستوى 0.283 دينار جريدة الأنباء الكويتية استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار أمس عند مستوى 0.283 دينارا، كما استقر سعر صرف اليورو مقابل الدينار عند 0.377 دينارا مقارنة بأسعار صرف يوم الاحد الماضي. </p>
<p>
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEf1ZbLzeDLuMkomRAaRTMdzhLpNg&amp;url=http://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/389687/18-06-2013" title="استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار عند مستوى 0.283 دينار - جريدة الأنباء الكويتية">استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار عند مستوى 0.283 دينار &#8211; جريدة الأنباء الكويتية</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.currency-today.info/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الأبيض: حل البرلمان الكويتى لن يؤثر على سعر الدينار &#8211; بوابة فيتو</title>
		<link>http://www.currency-today.info/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%8a%d8%b6-%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%89-%d9%84%d9%86-%d9%8a%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d8%25a8%25d9%258a%25d8%25b6-%25d8%25ad%25d9%2584-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2583%25d9%2588%25d9%258a%25d8%25aa%25d9%2589-%25d9%2584%25d9%2586-%25d9%258a%25d8%25a4%25d8%25ab%25d8%25b1-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2589</link>
		<comments>http://www.currency-today.info/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%8a%d8%b6-%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%89-%d9%84%d9%86-%d9%8a%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 13:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>المدير</dc:creator>
				<category><![CDATA[العملات في الشام]]></category>
		<category><![CDATA[العملات في دول الخليج]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currency-today.info/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%8a%d8%b6-%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9</guid>
		<description><![CDATA[ بوابة فيتو الأبيض: حل البرلمان الكويتى لن يؤثر على سعر الدينار بوابة فيتو الأبيض: حل البرلمان الكويتى لن يؤثر على سعر الدينار . الأحد 16/يونيو/2013 - 03:19 م]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> بوابة فيتو الأبيض: حل البرلمان الكويتى لن يؤثر على سعر الدينار بوابة فيتو الأبيض: حل البرلمان الكويتى لن يؤثر على سعر الدينار . الأحد 16/يونيو/2013 &#8211; 03:19 م</p>
<p>
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEpR4IdpozsvaTE2B9ODit9dmk3Ow&amp;url=http://www.vetogate.com/399281" title="الأبيض: حل البرلمان الكويتى لن يؤثر على سعر الدينار - بوابة فيتو">الأبيض: حل البرلمان الكويتى لن يؤثر على سعر الدينار &#8211; بوابة فيتو</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.currency-today.info/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%8a%d8%b6-%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%89-%d9%84%d9%86-%d9%8a%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اقتصادي: كثرة الاستيرادات الخارجية للسلع الصناعية سبب تذبذب سعر صرف الدينار&#8230;</title>
		<link>http://www.currency-today.info/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%83%d8%ab%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%258a-%25d9%2583%25d8%25ab%25d8%25b1%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%258a%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ae%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25ac%25d9%258a%25d8%25a9-%25d9%2584%25d9%2584</link>
		<comments>http://www.currency-today.info/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%83%d8%ab%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 19:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>المدير</dc:creator>
				<category><![CDATA[العملات في الشام]]></category>
		<category><![CDATA[العملات في دول الخليج]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currency-today.info/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%83%d8%ab%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%</guid>
		<description><![CDATA[ اقتصادي: كثرة الاستيرادات الخارجية للسلع الصناعية سبب تذبذب سعر صرف الدينار العراقي صوت العراق وقال الشمري (للوكالة الاخبارية للانباء): ان كثرة الاستيرادات الخارجية لابسط المواد الصناعية الاستهلاكية من دول الجوار نتيجة لعدم وجود منتج صناعي محلي ادت الى استنزاف العملة الصعبة وبكميات كبيرة من البلاد، وهذا ما دفع نحو تذبذب سعر صرف الدينار مقابل الدولار. واضاف: ان الحكومة مطالبة بالاهتمام بالقطاعات الانتاجية لاسيما قطاع الصناعة لتوفير منتجات محلية والتقليل من الاستيرادات الخارجية وبالتالي توفير عملات صعبة للبلد. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> اقتصادي: كثرة الاستيرادات الخارجية للسلع الصناعية سبب تذبذب سعر صرف الدينار العراقي صوت العراق وقال الشمري (للوكالة الاخبارية للانباء): ان كثرة الاستيرادات الخارجية لابسط المواد الصناعية الاستهلاكية من دول الجوار نتيجة لعدم وجود منتج صناعي محلي ادت الى استنزاف العملة الصعبة وبكميات كبيرة من البلاد، وهذا ما دفع نحو تذبذب سعر صرف الدينار مقابل الدولار. واضاف: ان الحكومة مطالبة بالاهتمام بالقطاعات الانتاجية لاسيما قطاع الصناعة لتوفير منتجات محلية والتقليل من الاستيرادات الخارجية وبالتالي توفير عملات صعبة للبلد. </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGclKJ61mcNvPA6BwgJPshyiAYhhA&amp;url=http://www.sotaliraq.com/mobile-news.php?id%3D104511" title="اقتصادي: كثرة الاستيرادات الخارجية للسلع الصناعية سبب تذبذب سعر صرف الدينار...">اقتصادي: كثرة الاستيرادات الخارجية للسلع الصناعية سبب تذبذب سعر صرف الدينار&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.currency-today.info/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%83%d8%ab%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ثلاثة مصارف تبيع الدولار بسعر ادنى من السعر المعلن &#8211; السومريّة</title>
		<link>http://www.currency-today.info/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%aa%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d9%86%d9%89-%d9%85%d9%86-%d8%a7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25ab%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25ab%25d8%25a9-%25d9%2585%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2581-%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%258a%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b3%25d8%25b9%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2586%25d9%2589-%25d9%2585%25d9%2586-%25d8%25a7</link>
		<comments>http://www.currency-today.info/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%aa%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d9%86%d9%89-%d9%85%d9%86-%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 14:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>المدير</dc:creator>
				<category><![CDATA[العملات في الشام]]></category>
		<category><![CDATA[العملات في دول الخليج]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currency-today.info/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%aa%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8</guid>
		<description><![CDATA[ ثلاثة مصارف تبيع الدولار بسعر ادنى من السعر المعلن السومريّة وقال البنك في بيان صدر عنه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه ان "محافظ البنك المركزي تسلم، اليوم، كتابا رسميا من رابطة المصارف، يتضمن التزامها بما اعلنته سابقا عن مبادرة ثلاثة مصارف كمرحلة اولى ببيع الدولار للجمهور بسعر ادنى من السعر المعلن عنه يصل الى 1183 دينار للدولار بدلا من 1189 للنقد، و1178 دينار للدولار بدلا من 1184 للاعتمادات المستندية". واعتبر البنك ان "ذلك جاء في اطار دعم سعر صرف الدينار العراقي وتوفير العملات الاجنبية بشكل ميسر للمواطنين"، مثمنا "هذه المبادرة التي تمثل السلوك ..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> ثلاثة مصارف تبيع الدولار بسعر ادنى من السعر المعلن السومريّة وقال البنك في بيان صدر عنه، اليوم، وتلقت &#8220;السومرية نيوز&#8221;، نسخة منه ان &#8220;محافظ البنك المركزي تسلم، اليوم، كتابا رسميا من رابطة المصارف، يتضمن التزامها بما اعلنته سابقا عن مبادرة ثلاثة مصارف كمرحلة اولى ببيع الدولار للجمهور بسعر ادنى من السعر المعلن عنه يصل الى 1183 دينار للدولار بدلا من 1189 للنقد، و1178 دينار للدولار بدلا من 1184 للاعتمادات المستندية&#8221;. واعتبر البنك ان &#8220;ذلك جاء في اطار دعم سعر صرف الدينار العراقي وتوفير العملات الاجنبية بشكل ميسر للمواطنين&#8221;، مثمنا &#8220;هذه المبادرة التي تمثل السلوك ..</p>
<p>
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGmLGSkwqs2QcVvo5scq8SRnaM_Kg&amp;url=http://www.alsumaria.tv/news/77683/%25D8%25AB%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AB%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2581-%25D8%25AA%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2586%25D9%2589-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584/ar" title="ثلاثة مصارف تبيع الدولار بسعر ادنى من السعر المعلن - السومريّة">ثلاثة مصارف تبيع الدولار بسعر ادنى من السعر المعلن &#8211; السومريّة</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.currency-today.info/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%aa%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d9%86%d9%89-%d9%85%d9%86-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تقرير: سعر صرف الدولار يستقر أمام الدينار عند مستوى 0.283 دينار &#8211; مُباشِر</title>
		<link>http://www.currency-today.info/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25aa%25d9%2582%25d8%25b1%25d9%258a%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d8%25b9%25d8%25b1-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d9%2581-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%258a%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2582%25d8%25b1-%25d8%25a3%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25af%25d9%258a%25d9%2586</link>
		<comments>http://www.currency-today.info/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 08:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>المدير</dc:creator>
				<category><![CDATA[العملات في الشام]]></category>
		<category><![CDATA[العملات في دول الخليج]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currency-today.info/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d</guid>
		<description><![CDATA[ جريدة الآن الالكترونية تقرير: سعر صرف الدولار يستقر أمام الدينار عند مستوى 0.283 دينار مُباشِر وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الالكتروني ان سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع ليسجل 0.444 دينار في وقت استقر سعر صرف الين الياباني على ما هو عليه دون تغيير عند مستوى 0.003 دينار اضافة الى ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري الى 0.308 دينار . وخفض البنك الدولي من توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2013 حيث توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% بأقل من معدلات النمو العام الماضي على خلفية تباطؤ الاسواق الناشئة هذا فضلا عن خفض الميزانيات التي أضعفت ثقة المستثمرين وعمقت من انكماش منطقة  ... سعر صرف الدولار الامريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند مستوى 284ر0 دينار وكالة الأنباء الكويتية سعر صرف الدولار الامريكي ينخفض أمام الدينار الكويتي ليسجل 0.283 دينار السياسة الدولار الامريكي يستقر أمام الدينار الكويتي جريدة الآن الالكترونية جريدة الأنباء الكويتية جميع المقالات البالغ عددها 8 » ]]></description>
